14. kolo hokejovej extraligy dorastencov

16.10.2006 Celý región

HK Spiš. N. Ves - HKm Detva s.r.o. 11:0 (3:0, 6:0, 2:0)\r\nHC Košice - HKm Zvolen 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
HK Trnava - MšHK Prievidza 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
HK 36 Skalica - Dukla Trenčín 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)
HC´05 Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
MHC Martin a.s. - HC Topoľčany 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
MsHK Žilina - HK Nitra 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

1. HC Topoľčany 15 12 3 0 83:40 27
2. Dukla Trenčín 15 12 1 2 81:36 25
3. HK Spiš. N. Ves 15 10 2 3 82:53 22
4. HC Košice 15 10 1 4 49:26 21
5. HK Nitra 15 9 1 5 44:30 19
6. HC Slovan Bratislava 15 7 4 4 52:44 18
7. HK 36 Skalica 14 7 3 4 46:35 17
8. HK Trnava 15 4 4 7 35:53 12
9. MsHK Žilina 14 5 1 8 45:41 11
10. Ružinov 99 Bratislava 14 5 1 8 44:46 11
11. MšHK Prievidza 15 5 1 9 41:71 11
12. HKm Zvolen 15 4 1 10 46:59 9
13. HK AQUACITY ŠKP POPRAD 13 3 2 8 28:43 8
14. HC´05 Banská Bystrica 13 3 1 9 26:44 7
15. MHC Martin a.s. 11 2 2 7 19:39 6
16. HKm Detva s.r.o. 12 1 0 11 15:76 2
 

Vyberte región

mark